10/01/2016 06:19 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Arsenal đã thẳng tiến đi tiếp ở FA Cup sau khi lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước Sunderland ở vòng 3.
Campbell gỡ hòa 1-1 cho "Pháo thủ"
Ramsey ghi bàn nâng tỉ số lên 2-1 cho Arsenal
Bước sang hiệp 2, Arsenal có thêm 2 bàn thắng nữa. Aaron Ramsey, cầu thủ vào thay cho Iwobi, đã nâng tỉ số lên 2-1 cho “Pháo thủ” ở phút 72, sau pha căng ngang của Bellerin. 3 phút sau, Bellerin chuyền bóng cho Giroud ghi bàn ấn định tỉ số 3-1 cho đội bóng chủ sân Emirates.
Kết quả các trận đấu đã diễn ra ở vòng 3 FA Cup | |||
09/01/16 | Exeter City | 2 - 2 | Liverpool |
Wycombe Wanderers | 1 - 1 | Aston Villa | |
Watford | 1 - 0 | Newcastle United | |
West Bromwich | 2 - 2 | Bristol City | |
West Ham | 1 - 0 | Wolverhampton | |
Hartlepool United | 1 - 2 | Derby County | |
Colchester United | 2 - 1 | Charlton Athletic | |
Peterborough | 2 - 0 | Preston North End | |
Newport County | Hoãn | Blackburn Rovers | |
Arsenal | 3 - 1 | Sunderland | |
Birmingham City | 1 - 2 | Bournemouth | |
Ipswich Town | 2 - 2 | Portsmouth | |
Sheffield Wednesday | 2 - 1 | Fulham | |
Brentford | 0 - 1 | Walsall | |
Bury | 0 - 0 | Bradford City | |
Southampton | 1 - 2 | Crystal Palace | |
Everton | 2 - 0 | Dagenham | |
Nottingham Forest | 1 - 0 | QPR | |
Eastleigh | 1 - 1 | Bolton Wanderers | |
Huddersfield Town | 2 - 2 | Reading | |
Hull City | 1 - 0 | Brighton | |
Norwich City | 0 - 3 | Manchester City | |
Middlesbrough | 1 - 2 | Burnley | |
Doncaster Rovers | 1 - 2 | Stoke City | |
Leeds United | 2 - 0 | Rotherham United | |
Northampton Town | 2 - 2 | Milton Keynes Dons | |
10/01/16 | Manchester United | 1 - 0 | Sheffield United |
Sơn Tùng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất