19/09/2016 05:41 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Real Madrid đã giành chiến thắng 2-0 trên sân của Espanyol ở vòng 4 La Liga mùa này nhờ công của James Rodriguez và Karim Benzema.
James Rodriguez đã ghi bàn mở tỉ số ở trận đấu mà anh được đá chính
Ở lần hiếm hoi được đá chính tại mùa này, James Rodriguez đã gây ấn tượng khi anh ghi bàn mở tỉ số ở phút 45+2. Sau đường chuyền của Toni Kroos, James Rodriguez đã khống chế bóng vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi chọc thủng lưới của Espanyol bằng cú sút từ ngoài vòng cấm. Đến phút 71, tiền đạo Karim Benzema đệm bóng chuẩn xác nâng tỉ số lên 2-0 cho Real Madrid, sau quả căng ngang từ bên cánh phải của Lucas Vazquez.
Karim Benzema nhân đôi cách biệt cho Real Madrid
Đây cũng là bàn thắng ấn định tỉ số trận đấu của Real Madrid. Với pha lập công vào lưới Espanyol, James Rodriguez đã có 11 bàn thắng từ ngoài vòng cấm, nhiều hơn bất cứ tiền vệ nào khác ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu kể từ mùa giải 2014-15. Trong khi đó, Real Madrid đã dẫn đầu BXH La Liga với 12 điểm sau 4 trận đấu, hơn Barca tới 3 điểm. HLV Zidane đã cân bằng thành tích của Pep Guardiola thiết lập ở Barca vào mùa giải 2010-11, khi giành 16 chiến thắng liên tiếp tại La Liga.
Kết quả các trận đấu ở vòng 4 La Liga | |||
17/09/16 | Real Betis | 2 - 2 | Granada |
Leganes | 1 - 5 | Barcelona | |
Atlético Madrid | 5 - 0 | Sporting Gijon | |
Eibar | 1 - 1 | Sevilla | |
18/09/16 | Las Palmas | 1 - 0 | Malaga |
Osasuna | 0 - 0 | Celta Vigo | |
Athletic Club | 2 - 1 | Valencia | |
Villarreal | 2 - 1 | Real Sociedad | |
19/09/16 | Espanyol | 0 - 2 | Real Madrid |
20/09/16 | Alaves | 01 : 45 | Deportivo La Coruna |
BXH La Liga mùa giải 2016-17
Vị trí | CLB | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm |
1 | Real Madrid | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | +9 | 12 |
2 | Barcelona | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | +8 | 9 |
3 | Las Palmas | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | +6 | 9 |
4 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | +9 | 8 |
5 | Sevilla | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | +3 | 8 |
6 | Villarreal | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | +3 | 8 |
7 | Eibar | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | +1 | 7 |
8 | Sporting Gijon | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 7 |
9 | Athletic Club | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | +0 | 6 |
10 | Alaves | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | +1 | 5 |
11 | Real Betis | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | -3 | 5 |
12 | Deportivo La Coruna | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | +0 | 4 |
13 | Real Sociedad | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
14 | Leganes | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | -4 | 4 |
15 | Malaga | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -3 | 2 |
16 | Espanyol | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | -4 | 2 |
17 | Granada | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | -5 | 2 |
18 | Osasuna | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | -5 | 2 |
19 | Celta Vigo | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 1 |
20 | Valencia | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | -5 | 0 |
Sơn Tùng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất