07/06/2015 05:31 GMT+7 | Bóng đá
(giaidauscholar.com) - Với chiến thắng 5-0 trước U23 Brunei, U23 Thái Lan đã tạm thời đứng đầu bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2015 với 12 điểm sau 4 trận.
U23 Việt Nam đang xếp thứ 2 ở bảng B với 9 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận. Thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có cơ hội đòi lại ngôi đầu bảng ở trận gặp Timor Leste vào ngày 7/6 tới. Trong khi đó ở bảng A, U23 Indonesia đã vươn lên vị trí thứ 2 sau trận thắng 6-1 trước U23 Campuchia.
BXH bảng A
Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm |
1 | Myanmar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 6 |
2 | Indonesia | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 |
3 | Singapore | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
4 | Campuchia | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | −3 | 3 |
5 | Philippines | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | −3 | 0 |
BXH bảng B
Vị trí | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Bại | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | |
1 | Thái Lan | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | +13 | 12 | |
2 | Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 9 | |
3 | Timor Leste | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | −1 | 3 | |
4 | Malaysia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | −4 | 3 | |
5 | Lào | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | −6 | 3 | |
6 | Brunei | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | −13 | 0 |
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất