23/09/2023 05:46 GMT+7 | ASIAD 2023
Kết quả bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2023 - Cập nhật Kết quả bóng đá (KQBD) nữ Việt Nam tại ASIAD lần thứ 19.
Kết quả bóng đá nữ Việt Nam tại ASIAD 2023 (cập nhật)
15h00, 22/9: Việt Nam 2-0 Nepal
15h00, 25/9: Việt Nam vs Bangladesh
15h00, 28/9: Việt Nam vs Nhật Bản
Đội nữ Việt Nam đã khởi đầu không quá tốt trước một nữ Nepal sung mãn về thể lực. Sau 45 phút khó khăn mà không ghi được bàn thắng nào, khoảnh khắc tỏa sáng của Hải Yến giúp tuyển Việt Nam vượt lên dẫn trước 1-0. Bàn thắng ấn định tỷ số từ pha bay người đánh đầu cực đẹp của Bích Thùy giúp Việt Nam có chiến thắng 2-0 trong trận đấu đầu tiên của ASIAD 2023.
Ngày | Giờ | Đội | Kết quả | Đội | Bảng |
21/9 | 15:00 | Nữ Triều Tiên | Hủy | Nữ Campuchia | C |
18:30 | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) | 2-1 | Nữ Ấn Độ | B | |
22/9 | 15:00 | Nữ Việt Nam | 2-0 | Nữ Nepal | D |
Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | 1-3 | Nữ Philippines | E | ||
18:30 | Nữ Trung Quốc | 16-0 | Nữ Mông Cổ | A | |
Nữ Nhật Bản | 8-0 | Nữ Bangladesh | D | ||
Nữ Hàn Quốc | 3-0 | Nữ Myanmar | E | ||
|
|
|
|
|
|
24/9 | 15:00 | Nữ Campuchia | hủy | Nữ Singapore | C |
18:30 | Nữ Ấn Độ | 0-1 | Nữ Thái Lan | B | |
25/9 | 15:00 | Nữ Việt Nam | Nữ Bangladesh | D | |
Nữ Myanmar | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | E | |||
18:30 | Nữ Mông Cổ | Nữ Uzbekistan | A | ||
Nữ Nepal | Nữ Nhật Bản | D | |||
Nữ Philippines | Nữ Hàn Quốc | E | |||
|
|
|
|
|
|
27/9 | 15:00 | Nữ Singapore | Nữ Triều Tiên | C | |
18:30 | Nữ Thái Lan | Nữ Đài Loan (Trung Quốc) | B | ||
28/9 | 15:00 | Nữ Việt Nam | Nữ Nhật Bản | D | |
Nữ Nepal | Nữ Bangladesh | D | |||
18:30 | Nữ Uzbekistan | Nữ Trung Quốc | A | ||
Nữ Hàn Quốc | Nữ Hong Kong (Trung Quốc) | E | |||
Nữ Philippines | Nữ Myanmar | E | |||
Tứ kết | |||||
30/9 | 14:00 | Nhất C | Nhì (A, B, E) | TK1 | |
30/9 | 15:30 | Nhất B | Nhì (C, D, E) | TK2 | |
30/9 | 18:30 | Nhất D | Nhất E | TK3 | |
30/9 | 19:00 | Nhất A | Nhì (B, C, D) | TK4 | |
Bán kết | |||||
03/10 | 15:30 | Thắng tứ kết 2 | Thắng tứ kết 3 | BK1 | |
03/10 | 18:30 | Thắng tứ kết 1 | Thắng tứ kết 4 | BK2 | |
Hạng ba | |||||
06/10 | 14:00 | Thua bán kết 1 | Thua bán kết 2 | Tranh HCĐ | |
Chung kết | |||||
06/10 | 19:00 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | Tranh HCV |
-------------
Hiện chưa có đơn vị truyền hình nào ở Việt Nam công bố có bản quyền truyền hình ASIAD 2023. Để xem thông tin mới nhất về môn bóng đá nữ tại ASIAD, độc giả hãy truy cập vào giaidauscholar.com.
Môn bóng đá nữ của Đại hội Thể thao châu Á 2022 (ASIAD 2023) sẽ được tổ chức từ ngày 25/9 đến ngày 6/10/2023 tại Hàng Châu, Trung Quốc.
Bảng A: Trung Quốc, Uzbekistan, Mông Cổ
Bảng B: Đài Bắc Trung Hoa, Thái Lan, Ấn Độ
Bảng C: CHDCND Triều Tiên, Singapore
Bảng D: Nhật Bản, Việt Nam, Nepal, Bangladesh
Bảng E: Hàn Quốc, Hong Kong, Philippines, Myanmar
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất