13/05/2014 13:45 GMT+7
Man City đã vô địch Premier League với số điểm là 86. Trong khi đó Liverpool cán đích ở vị trí thứ hai với 84 điểm. Ở Man City, chỉ có duy nhất thủ môn Joe Hart là cầu thủ người Anh được ra sân thường xuyên. Những ngôi sao đã giúp đội bóng này vô địch là những cầu thủ nước ngoài như Yaya Toure, Samir Nasri và Aguero. Về phía Liverpool, đội hình của họ phần lớn là những cầu thủ người Anh như Steven Gerrard, Daniel Sturridge, Sterling.
James Milner, thường ngồi ghế dự bị, là cầu thủ người Anh duy nhất ghi bàn cho Man City mùa giải này. Anh chỉ ghi đúng 1 bàn trong 20 lần ra sân ở Premier League. Nếu tính BXH theo số bàn thắng được ghi bởi các cầu thủ người Anh thì Man City sẽ bị xuống hạng và Liverpool giành chức vô địch Premier League.
Ví dụ ở trận đấu thuộc vòng 38 Premier League, Man City thắng West Ham 2-0 nhờ công của Samir Nasri (người Pháp) và Kompany (người Bỉ). Trận thắng này có thể xem là một trận hòa theo cách tính của Daily Mail bởi 2 cầu thủ ghi bàn không phải là người Anh. Như thế, Man City sẽ chỉ thắng 1 trận, hòa 29 trận và thua 8 trận. Về phía Liverpool, CLB này sẽ… vô địch với 23 trận thắng, hòa 13 trận và thua 2 trận. Trong khi đó, Man United của David Moyes xếp ở vị trí thứ ba bởi vị HLV người Anh thường sử dụng Rooney và Welbeck.
BXH Premier League dựa theo số bàn thắng của các cầu thủ người Anh
Vị trí | CLB | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | Hiệu số | Điểm | Thay đổi thứ hạng |
1 | Liverpool | 23 | 13 | 2 | 49 | 17 | 32 | 82 | +1 |
2 | Southampton | 20 | 13 | 5 | 38 | 12 | 26 | 73 | +6 |
3 | Man United | 18 | 12 | 8 | 36 | 18 | 18 | 66 | +4 |
4 | Everton | 14 | 20 | 4 | 19 | 10 | 9 | 62 | +1 |
5 | West Ham | 12 | 18 | 8 | 29 | 20 | 9 | 54 | +8 |
6 | C. Palace | 13 | 14 | 11 | 22 | 16 | 6 | 53 | +5 |
7 | Sunderland | 11 | 17 | 10 | 21 | 18 | 3 | 50 | +7 |
8 | Cardiff | 11 | 16 | 11 | 22 | 25 | -3 | 49 | +12 |
9 | Chelsea | 7 | 25 | 6 | 10 | 8 | 2 | 46 | -6 |
10 | Hull | 8 | 22 | 8 | 17 | 16 | 1 | 46 | +6 |
11 | Arsenal | 7 | 24 | 7 | 11 | 11 | 0 | 45 | -7 |
12 | Stoke | 8 | 18 | 12 | 16 | 20 | -4 | 42 | -3 |
13 | Norwich | 6 | 23 | 9 | 14 | 21 | -7 | 41 | +5 |
14 | Swansea | 9 | 14 | 15 | 17 | 27 | -10 | 41 | -2 |
15 | Tottenham | 6 | 22 | 10 | 9 | 18 | -9 | 40 | -9 |
16 | Fulham | 6 | 19 | 13 | 17 | 34 | -17 | 37 | +3 |
17 | Aston Villa | 5 | 19 | 14 | 11 | 24 | -13 | 34 | -2 |
18 | Man City | 1 | 29 | 8 | 4 | 15 | -11 | 32 | -17 |
19 | Newcastle | 2 | 24 | 12 | 4 | 19 | -15 | 30 | -9 |
20 | West Brom | 4 | 16 | 18 | 7 | 24 | -17 | 28 | -3 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất