17/01/2016 06:03 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Ở vòng 22 Premier League mùa này, Man City đã giành chiến thắng 4-0 trước Crystal Palace và tạm thời leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng.
Sergio Aguero đã lập cú đúp cho Man City
Chưa dừng lại ở đó, chân sút người Argentina đã ghi bàn thắng thứ 2 của mình ở phút 68 từ đường chuyền như dọn cỗ của De Bruyne. David Silva khép lại chiến thắng của Man City với pha lập công ở phút 84. Thắng 4-0, Man City tạm thời vươn lên dẫn đầu BXH với 43 điểm, ngang bằng với Arsenal, nhưng hơn về hiệu số. Tuy nhiên đội bóng của HLV Wenger còn 1 trận chưa đá.
Vị trí | CLB | Số trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn bại | HS | Điểm |
1 | Man City | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 21 | +22 | 43 |
2 | Arsenal | 21 | 13 | 4 | 4 | 37 | 21 | +16 | 43 |
3 | Leicester City | 21 | 12 | 7 | 2 | 38 | 25 | +13 | 43 |
4 | Tottenham | 22 | 10 | 9 | 3 | 38 | 18 | +20 | 39 |
5 | West Ham | 22 | 9 | 8 | 5 | 34 | 26 | +8 | 35 |
6 | Man United | 21 | 9 | 7 | 5 | 27 | 20 | +7 | 34 |
7 | Stoke City | 21 | 9 | 5 | 7 | 24 | 22 | +2 | 32 |
8 | Crystal Palace | 22 | 9 | 4 | 9 | 23 | 24 | -1 | 31 |
9 | Liverpool | 21 | 8 | 7 | 6 | 25 | 27 | -2 | 31 |
10 | Southampton | 22 | 8 | 6 | 8 | 31 | 24 | +7 | 30 |
11 | Everton | 22 | 6 | 11 | 5 | 39 | 32 | +7 | 29 |
12 | Watford | 21 | 8 | 5 | 8 | 25 | 24 | +1 | 29 |
13 | West Brom | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 | 27 |
14 | Chelsea | 22 | 6 | 7 | 9 | 31 | 34 | -3 | 25 |
15 | Bournemouth | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 37 | -11 | 24 |
16 | Norwich City | 22 | 6 | 5 | 11 | 24 | 38 | -14 | 23 |
17 | Newcastle | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 39 | -15 | 21 |
18 | Swansea City | 21 | 4 | 7 | 10 | 19 | 30 | -11 | 19 |
19 | Sunderland | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 45 | -18 | 18 |
20 | Aston Villa | 21 | 2 | 5 | 14 | 17 | 37 | -20 | 11 |
Sơn Tùng
Tổng hợp
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất