13/03/2013 03:40 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Mọi con số thống kê trong hiệp một đều nghiêng hoàn toàn về Milan và sự vượt trội ấy được cụ thể hóa với 2 pha làm bàn tuyệt vời của Messi.
Barca | Milan | |
74.5% | Tỷ lệ giữ bóng | 25.5% |
7 | Sút bóng | 4 |
4 | Sút cầu môn | 2 |
3 | Sút ngoài cầu môn | 2 |
1 | Thủ môn cản phá | 0 |
4 | Phạt góc | 1 |
2 | Phạm lỗi | 8 |
1 | Việt vị | 0 |
1 | Thẻ vàng | 2 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Thống kê cả trận:
Barca | Milan | |
67.2% | Tỷ lệ giữ bóng | 32.8% |
14 | Sút bóng | 10 |
7 | Sút cầu môn | 2 |
4 | Sút ngoài cầu môn | 5 |
3 | Thủ môn cản phá | 3 |
6 | Phạt góc | 3 |
6 | Phạm lỗi | 19 |
2 | Việt vị | 5 |
1 | Thẻ vàng | 3 |
0 | Thẻ đỏ | 0 |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất