17/04/2015 08:01 GMT+7 | V-League
(giaidauscholar.com) - Bắt đầu bằng màn so tài cao thấp giữa Becamex Bình Dương cùng Thanh Hóa lúc 17h00 chiều nay 17/4, vòng 10 Toyota V.League 2015 hứa hẹn sẽ diễn ra quyết liệt và tạo ra xáo trộn trên bảng xếp hạng.
Ngoài cuộc chạm trán giữa Thanh Hóa và Becamex Bình Dương để phân định ngôi nhất bảng, vòng 10 còn có một cặp đấu đáng chú ý khác giữa ĐTLA và Than Quảng Ninh.
Nếu như ĐTLA là đội duy nhất bất bại sau 9 vòng đấu thì Than Quảng Ninh lại duy trì được thành tích thi đấu sân khách cực kỳ ổn định. Đoàn quân của HLV Đinh Cao Nghĩa thắng 4, hòa 1 trong số 5 chuyến làm khách từ đầu mùa giải.
Số liệu chuyên môn trước vòng 10
Tổng số bàn thắng: 175 bàn (trung bình: 2,78 bàn/trận)
Tổng số thẻ vàng: 279 thẻ (trung bình: 4,43 thẻ/trận)
Tổng số thẻ đỏ: 17 thẻ (trung bình: 0,27 thẻ/trận)
Tổng số khán giả: 499.000 người (trung bình: 7.920 người/trận).
DANH SÁCH CẦU THỦ GHI BÀN
1. Cầu thủ ghi 7 bàn:
- XSKT Cần Thơ: Lê Văn Thắng (18).
- Becamex Bình Dương: Cheikh Abass Dieng (10).
- Thanh Hóa: Hoàng Đình Tùng (2).
2. Cầu thủ ghi 6 bàn:
- Đồng Tháp: Samson Kpenosen (23).
- Hải Phòng: Errol Anthony Stevens (10).
- QNK Quảng Nam: Tambwe Patiyo (10).
- Sanna Khánh Hòa: Iheroume Uche (77).
LỊCH THI ĐẤU TRUYỀN HÌNH TRỰC TIẾP VÒNG 10 | |||||
T6 17/4 | 17h00 | Thanh Hóa | - | Becamex Bình Dương | VTV6 (BĐTV, VOV2) |
T7 18/4 | 17h00 | Sanna KH - BVN | - | Hà Nội T&T | |
CN 19/4 | 16h00 | Đồng Tháp | - | Sông Lam Nghệ An | THĐT (VTC3) |
16h00 | XSKT Cần Thơ | - | SHB Đà Nẵng | THTPCT | |
16h30 | Đồng Tâm Long An | - | Than Quảng Ninh | LA34 (VOV2) | |
17h00 | Hải Phòng | - | QNK Quảng Nam | VTC3HD | |
17h00 | Hoàng Anh Gia Lai | - | Đồng Nai | VTV6 (BĐTV) |
BẢNG XẾP HẠNG
VT | Đội bóng | Trận | T | H | B | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Becamex Bình Dương | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 12 | 10 | 21 |
2 | Thanh Hóa | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 13 | 1 | 19 |
3 | Đồng Tâm Long An | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 | 17 |
4 | Sông Lam Nghệ An | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 17 |
5 | Than Quảng Ninh | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 17 |
6 | Hải Phòng | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 | 16 |
7 | Sanna Khánh Hòa BVN | 9 | 3 | 5 | 1 | 13 | 9 | 4 | 14 |
8 | Hà Nội T&T | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 12 | -1 | 10 |
9 | QNK Quảng Nam | 9 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | -4 | 8 |
10 | Đồng Tháp | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 20 | -7 | 8 |
11 | SHB Đà Nẵng | 9 | 1 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 7 |
12 | Hoàng Anh Gia Lai | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 16 | -5 | 7 |
13 | XSKT Cần Thơ | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 18 | -9 | 5 |
14 | Đồng Nai | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 19 | -11 | 4 |
Thành Đạt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất