05/03/2015 05:39 GMT+7
(giaidauscholar.com) - Liverpool đã giành chiến thắng 2-0 trước Burnley ở vòng 28 Premier League nhờ 2 bàn thắng của Henderson và Sturridge. Với kết quả trên, Liverpool tiếp tục bám đuổi Man United, đội bóng xếp thứ tư trên BXH.
Cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này là Jordan Henderson. Anh đã kỉ niệm trận đấu thứ 200 của mình ở Premier League với một màn trình diễn tuyệt vời.
Phút 29, Henderson mở tỉ số trận đấu bằng cú sút ở ngoài vòng cấm. Đây là bàn thắng thứ tư của anh ở mùa giải này. Đến phút 51, Henderson kiến tạo cho Daniel Sturridge đánh đầu thành bàn nhân đôi cách biệt cho đội bóng chủ sân Anfield. Sau 90 phút thi đấu, Liverpool đã giành chiến thắng 2-0. Với kết quả này, họ tiếp tục bám đuổi đội xếp thứ tư trên BXH là Man United. Liverpool giành được 51 điểm sau 28 trận đấu, kém Man United 2 điểm.
Theo thống kê, Liverpool là đội duy nhất ở Premier League đến thời điểm này vẫn bất bại trong năm 2015. Họ đã giành 20 điểm từ ngày đầu năm mới cho đến nay, nhiều hơn bất cứ đội bóng nào khác ở Premier League. Kể từ sau trận thua 0-3 tại Old Trafford vào tháng Mười hai năm ngoái, Liverpool đã trải qua 12 trận bất bại ở Premier League. Các CĐV của Liverpool đang rất mong chờ Brendan Rodgers và học trò lập lại thành tích ở mùa trước, khi đội bóng chủ sân Anfield có 16 trận bất bại.
BXH Premier League | |||||||||
XH | Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | BT | BB | HS | Điểm |
1 | Chelsea | 27 | 19 | 6 | 2 | 57 | 22 | +35 | 63 |
2 | Man City | 28 | 17 | 7 | 4 | 59 | 27 | +32 | 58 |
3 | Arsenal | 28 | 16 | 6 | 6 | 53 | 30 | +23 | 54 |
4 | Man United | 28 | 15 | 8 | 5 | 47 | 26 | +21 | 53 |
5 | Liverpool | 28 | 15 | 6 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
6 | Southampton | 28 | 15 | 4 | 9 | 39 | 20 | +19 | 49 |
7 | Tottenham | 27 | 14 | 5 | 8 | 44 | 38 | +6 | 47 |
8 | Stoke City | 28 | 12 | 6 | 10 | 33 | 34 | -1 | 42 |
9 | Swansea | 28 | 11 | 7 | 10 | 33 | 37 | -4 | 40 |
10 | West Ham | 28 | 10 | 9 | 9 | 39 | 34 | +5 | 39 |
11 | Newcastle | 28 | 9 | 8 | 11 | 32 | 43 | -11 | 35 |
12 | Crystal Palace | 28 | 7 | 9 | 12 | 31 | 39 | -8 | 30 |
13 | West Brom | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 36 | -10 | 30 |
14 | Everton | 28 | 6 | 10 | 12 | 33 | 41 | -8 | 28 |
15 | Hull City | 28 | 6 | 9 | 13 | 26 | 37 | -11 | 27 |
16 | Sunderland | 28 | 4 | 14 | 10 | 23 | 39 | -16 | 26 |
17 | Aston Villa | 28 | 6 | 7 | 15 | 15 | 38 | -23 | 25 |
18 | QPR | 27 | 6 | 4 | 17 | 28 | 47 | -19 | 22 |
19 | Burnley | 28 | 4 | 10 | 14 | 25 | 47 | -22 | 22 |
20 | Leicester City | 27 | 4 | 6 | 17 | 24 | 44 | -20 | 18 |
Sơn Tùng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất