(giaidauscholar.com) - AS Roma có lẽ đã chính thức chia tay cuộc đua tới Scudetto sau khi đội bóng của HLV Rudi Garcia bất ngờ bị Sampdoria đánh bại với tỷ số 0-2 ngay trên sân nhà ở vòng 27 Serie A.
Từ chỗ là kẻ bám đuổi Juventus, Roma giờ đã bị các nhà ĐKVĐ bỏ xa tới 14 điểm, một khoảng cách quá lớn. Thậm chí, giữ được vị trí thứ 2 cũng là khó khăn với Roma lúc này khi họ chỉ còn hơn đội bóng cùng thành phố Lazio 1 điểm nữa mà thôi.
Tiếp Sampdoria trên sân nhà, Roma đã ép sân hoàn toàn và tạo ra ít nhất 3 cơ hội ghi bàn trong 1 giờ thi đấu đầu tiên. Nhưng đáng tiếc là Totti rồi Gervinho đều không thể tận dụng được.
Hệ quả là họ đã phải trả giá khi De Silvestri nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm ở phút 60 để mở tỷ số cho Sampdoria. Bàn thua buộc Roma phải dâng cao tìm bàn gỡ, nhưng trong khi họ chưa ghi được bàn thì Sampdoria đã bồi thêm một cú đấm nữa.
Từ một pha phản công nhanh, Luis Muriel đã dứt điểm căng bằng chân trái vào góc gần, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách. Roma thậm chí chỉ còn chơi với 10 người trong 10 phút cuối trận khi tiền vệ Seydou Keita bị truất quyền thi đấu.
BXH Serie A |
XH | Đội | Vòng | Thắng | Hòa | Bại | HS | Điểm |
1 | Juventus | 27 | 19 | 7 | 1 | +40 | 64 |
2 | Roma | 27 | 13 | 11 | 3 | +17 | 50 |
3 | Lazio | 27 | 15 | 4 | 8 | +22 | 49 |
4 | Napoli | 27 | 13 | 7 | 7 | +11 | 46 |
5 | Fiorentina | 27 | 12 | 9 | 6 | +10 | 45 |
6 | Sampdoria | 27 | 11 | 12 | 4 | +8 | 45 |
7 | Genoa | 26 | 9 | 10 | 7 | +5 | 37 |
8 | Inter | 27 | 9 | 10 | 8 | +7 | 37 |
9 | Torino | 27 | 9 | 9 | 9 | +0 | 36 |
10 | Milan | 27 | 8 | 11 | 8 | +4 | 35 |
11 | Palermo | 27 | 8 | 11 | 8 | -2 | 35 |
12 | Udinese | 26 | 8 | 8 | 10 | -5 | 32 |
13 | Sassuolo | 27 | 7 | 11 | 9 | -7 | 32 |
14 | Verona | 27 | 8 | 8 | 11 | -13 | 32 |
15 | Empoli | 27 | 5 | 15 | 7 | -2 | 30 |
16 | Chievo | 27 | 7 | 8 | 12 | -10 | 29 |
17 | Atalanta | 27 | 5 | 10 | 12 | -15 | 25 |
18 | Cagliari | 27 | 4 | 9 | 14 | -17 | 21 |
19 | Cesena | 27 | 4 | 9 | 14 | -23 | 21 |
20 | Parma | 25 | 3 | 3 | 19 | -30 | 9 |
V.M